Aktuelle Wettervorhersage
für das Kleinwalsertal
Heute, 09.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Sonntag, 10.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 3 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 20 km/h |
Windrichtung |
Montag, 11.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Nebel |
Temperatur | 3 °C | 3 °C | -0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 27 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |